Rozkłady jazdy zatwierdzone przez Starostę Lubartowskiego
Obowiązuje od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.
| linia komunikacyjna | ||||||
| L.p. | nazwa przewoźnika | z miejscowości | do miejscowości | przez miejscowość | rozkład jazdy | numer zezwolenia |
| 1 | Kowalczyk Bogdan | Lubartów | Michów | Kamionkę | 077 | |
| 2 | Piskorski Dariusz | Lubartów | Michów | Kamionkę | 102 | |
| 3 | Piskorski Dariusz | Lubartów | Michów | Nowodwór | ![]() |
073 |
| 4 | Bieliński Kazimierz | Lubartów | Michów | Kamionkę | 136 | |
| 5 | Rago Sp. z o.o. | Lubartów | Michów | Kamionkę | 184 | |
| 6 | Rago Sp. z o.o. | Lubartów | Mejznerzyn | Wypnichę | 182 | |
| 7 | Rago Sp. z o.o. | Lubartów | Glinnik | Michów | 183 | |
| 8 | Rago Sp. z o.o. | Lubartów | Zofian | Kamionkę | 181 | |
| 9 | Piskorski Dariusz | Lubartów | Michów | Kamionkę | 200 | |
| 10 | Rago Sp. z o.o. | Lubartów | Michów | Ciemno | 145 | |
| 11 | Sprint Bus Sp. zo.o. | Lubartów | Jeziorzany | Kamionkę | 143 | |
| 12 | Matyjaczczyk Marek | Lubartów | Niedźwiada | Szczekarków | ![]() |
173 |
| 13 | Matyjaszczyk Marek | Lubartów | Niedźwiada | Chlewiska | 089 | |
| 14 | Kowalczyk Bogdan | Lubartów | Jeziorzany | Firlej | 201 | |
| 15 | Daszczyk Bogumiła | Lubartów | Karczunek | Niedźwiadę | 158 | |
| 16 | Daszczyk Bogumiła | Lubartów | Zabiele | Niedźwiadę | 157 | |
| 17 | Daszczyk Bogumiła | Lubartów | Brzeźnica Bychawska | Niedźwiadę | ![]() |
156 |
| 18 | Kostrzewa Jerzy | Lubartów | Kock | Tarkawicę | 075 | |
| 19 | Kostrzewa Jerzy | Lubartów | Luszawa | Ostrówek | 074 | |
| 20 | Kucio Michał | Lubartów | Kock | Firlej | 175 | |
| 21 | Żelazek Marcin | Lubartów | Kock | Firlej | 161 | |
| 22 | Żelazek Marcin | Jeziorzany | Lubartów | Kock | ![]() |
162 |
| 23 | Wadowski Adam | Lubartów | Firlej | Brzeziny | 191 | |
| 24 | Daszczyk Bogumiła | Lubartów | Niedźwiada | Chlewiska | 193 | |
| 25 | Daszczyk Bogumiła | Lubartów | Kock | Firlej | 194 | |
| 26 | Daszczyk Bogumiła | Ostrów Lubelski | Lubartów | Serniki | 198 | |
| 27 | Rago Sp. z o.o. | Anielówka |
Przytoczno | Jeziorzany | 199 | |
| 28 | PKS w Rykach | Jeziorzany | Blizocin | Jeziorzany | 203 | |
| 29 | PKS w Rykach | Jeziorzany | Krępa | Jeziorzany | 202 | |

